首页 未命名 正文内容

赞比亚女足世界排名(女足排名 赞比亚)

豪恒辩明 未命名 2022-08-17 10:08:10 64 0

女足奥运会分组出炉,为何说中国女足算抽了好签?

理论上来讲,女足这次的抽签可以说是属于上上签的水准了,虽然明面上看起来依旧困难,但我们可以相对的来分析这属于是上上签的原因。

本次东京奥运女足参赛队伍只有十二支,按照规定的设置,两两对抗的话,只能分成三个小组,一个小组里面有四支球队,这样才是最合理的分配方式。其中,分成EFG三个小组,E小组为日本女足、英格兰女足、加拿大女足、、智利女足;F小组为荷兰女足、巴西女足、中国女足、赞比亚女足;G小组为美国女足、瑞典女足、澳大利亚女足、新西兰女足。

如果单纯以国家足球实力的排名来看的话,我们国家的铿锵玫瑰现在处于世界第十四名,这也是比较符合F小组第三档次的安排,而同一档次的球队还有加拿大跟澳大利亚足球队。这样来分析的话,那我们国家的女足姑娘们面对的是世界上排名第三(荷兰)排名第七(巴西)的挑战,同时第四档次的球队赞比亚更是排名一百之外,可以说,这简直是个福利大礼包。纵向比较的,同为第三档次的加拿大就要面临世界排名11的东道主日本,还有世界排名第6的英格兰跟排名37的智利,而最后一个被列为第三档次的球队澳大利亚足球就更难受了,不但有排名第1的美国,瑞典更是传统强队,如今也排在第5,更重要的是看起来是鱼腩的新西兰女足,也比智利跟赞比亚强多了。如果,我们单纯从这方面来看,中国女足所抽到签真的是运气太好了。

虽然抽签抽得好,但在球场上,还是靠实力去说话,本次女足能够脚踩韩国挺进东京奥运会,实在是给中国足球的球迷给来了巨大的惊喜,希望女足成员能够打出风采,不负多年的辛苦跟球迷的期望。

东京奥运会女足比赛分组揭晓,是怎么分组的?

4月21日下午,东京奥运会足球比赛分组抽签揭晓,在女足比赛中,中国队与荷兰队、巴西队、赞比亚队一起被分至F组;日本队与英国队、加拿大队、智利队分至E组;美国队与瑞典队、澳大利亚队、新西兰队分至G组。

在根据世界排名确定的球队分档中,世界排名第14位的中国女足为第三档球队。按照抽签规则,同一大洲足协下属球队不在同一小组,同档次球队也不会被分在同一小组。最终,中国女足与第一档的荷兰女足、第二档的巴西女足和第三档的赞比亚女足同组。

扩展资料

中国女足最强劲对手:

中国女足潜在的对手中,最强劲的就是美国队。美国女足在过去六届奥运会四次夺冠,实力爆表。总台央视跟队记者艾婷婷表示,中国女足在哪个小组都不会轻松晋级,但避开美国队,能够减轻女足姑娘们的心理压力。

“我们要注意到,目前中国队是排名世界第14位,在分组抽签的4档球队中,我们排在了第3档,其实是相对比较靠后的球队了。之所以大家认为中国女足抽到了一个上上签,很重要的原因在于我们避开了位于第1档的美国队,没有哪一支球队愿意主动的选择美国队,毕竟她们是目前世界公认的最强队。”

世界男女足排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1653 0 +47

2 法国 1585 +2 +78

3 巴西 1484 -1 -54

4 德国 1467 +1 +77

5 阿根廷 1373 -2 -147

6 葡萄牙 1323 +1 +23

7 西班牙 1273 +2 +35

8 英格兰 1240 0 -38

9 荷兰 1220 -3 -89

10 捷克 1096 0 -74

11 克罗地亚 1080 +1 +69

12 罗马尼亚 1068 +3 +138

13 乌克兰 1044 -2 +4

14 喀麦隆 1019 -1 +51

15 希腊 1011 +1 +96

16 美国 978 +13 +193

17 瑞典 957 +5 +90

18 波兰 933 0 +31

19 加纳 917 +9 +98

20 科特迪瓦 906 +5 +56

21 土耳其 904 -2 +8

22 塞尔维亚 902 +9 +133

23 苏格兰 895 -9 -58

24 俄罗斯 893 -7 -15

25 瑞士 869 -4 -15

26 墨西哥 866 -6 -25

27 丹麦 852 -4 -10

28 波黑 847 +20 +226

29 北爱尔兰 838 +4 +96

30 乌拉圭 836 -7 -26

31 哥伦比亚 832 -5 -6

32 尼日利亚 831 -5 +8

33 保加利亚 829 +3 +124

34 以色列 788 0 +52

35 摩洛哥 765 +12 +127

36 挪威 737 +13 +117

37 巴拉圭 731 -2 +2

38 爱尔兰 707 -6 -58

39 埃及 705 -1 +11

40 斯洛伐克 703 -3 +1

40 日本 703 +4 +47

42 芬兰 696 +3 +47

43 塞内加尔 691 -4 -1

44 厄瓜多尔 689 -14 -93

45 突尼斯 664 +1 +16

46 哥斯达黎加 641 +6 +66

47 伊朗 623 -6 -50

48 澳大利亚 618 -6 -50

49 马里 616 -9 -69

50 几内亚 615 0 +22

51 韩国 597 0 +10

52 巴拿马 595 +8 +81

53 智利 585 -10 -82

54 安哥拉 577 +2 +38

55 洪都拉斯 552 0 +10

56 加拿大 539 +38 +197

57 南非 535 +2 +19

58 乌兹别克斯坦 534 0 +17

59 布基纳法索 511 -5 -38

60 赞比亚 506 +8 +44

61 马其顿 503 -8 -51

62 沙特阿拉伯 484 +1 0

63 多哥 481 +3 +15

64 秘鲁 480 +7 +38

65 刚果 475 -4 -37

66 匈牙利 461 -9 -60

67 阿尔及利亚 457 -2 -14

68 牙买加 455 +1 -2

69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42

70 委内瑞拉 452 0 +4

71 比利时 444 -9 -58

72 白俄罗斯 443 -8 -36

73 特立尼达和多巴哥 433 -6 -30

74 阿曼 432 0 0

75 威尔士 427 0 +4

76 中国 422 -3 -11

77 佛得角群岛 421 +11 +64

78 古巴 416 -7 -26

79 立陶宛 404 +13 +61

80 亚美尼亚 399 +48 +219

81 塞浦路斯 393 -1 -8

81 危地马拉 393 +6 +30

83 奥地利 391 -6 -29

84 伊拉克 388 -5 -14

85 卡塔尔 386 -2 -1

86 埃塞俄比亚 385 +13 +65

87 约旦 377 -5 -15

87 刚果(布) 377 -6 -17

89 斯洛文尼亚 366 -13 -56

90 津巴布韦 359 -6 -20

91 乌干达 358 +15 +67

92 玻利维亚 356 +5 +24

93 科威特 345 +2 +7

94 阿联酋 341 -4 -3

95 利比亚 338 -6 -12

95 海地 338 -10 -34

97 格鲁吉亚 337 -5 -6

98 圭亚那 328 0 0

99 莫桑比克 325 +19 +95

100 巴林 323 +1 +6

101 摩尔多瓦 320 -11 -24

102 赤道几内亚 317 -16 -48

103 贝宁 314 +4 +25

104 加蓬 308 0 +14

105 博茨瓦那 306 -3 -9

106 圣文森特和格林纳丁斯 304 -6 -14

107 拉脱维亚 281 -3 -13

108 马拉维 279 -1 -10

109 冰岛 277 -13 -58

109 阿塞拜疆 277 -6 -20

111 布隆迪 258 +10 +41

112 卢旺达 256 +10 +44

113 苏丹 252 +1 +11

114 叙利亚 249 -3 -4

115 中国香港 245 -6 -11

116 巴巴多斯 244 -3 -1

117 马耳他 240 -5 -10

118 坦桑尼亚 239 -1 +4

119 哈萨克斯坦 235 -4 -1

120 苏里南 231 -5 -5

121 爱沙尼亚 226 -11 -28

122 泰国 225 -2 +7

123 纳米比亚 205 +8 +37

124 毛里塔尼亚 201 +5 +27

125 厄立特里亚 199 +14 +51

126 肯尼亚 198 -2 -6

127 百慕大 195 -4 -11

128 利比里亚 193 -9 -31

129 安提瓜及巴布达 192 -3 0

130 萨尔瓦多 190 +14 +61

131 冈比亚 189 +1 +27

131 新加坡 189 -6 -4

133 列支敦士登 184 +1 +26

134 尼日尔 168 +11 +42

135 黎巴嫩 167 -5 -4

136 朝鲜 161 +5 +17

137 159 -3 +1

138 圣基茨和尼维斯 152 -2 -1

139 巴勒斯坦 151 -2 +1

140 多米尼加共和国 149 -2 0

141 乍得 148 -8 -11

142 越南 145 -3 -3

143 印尼 143 +6 +25

144 斯威士兰 139 +7 +29

145 毛里求斯 136 -3 0

146 莱索托 132 0 +8

147 塔吉克斯坦 121 0 -1

148 巴哈马 111 +2 0

149 马来西亚 106 +7 +8

149 吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2

151 尼加拉瓜 103 +3 +2

152 塞舌尔 99 -9 -31

153 缅甸 98 +3 0

154 新西兰 96 -27 -87

155 格林纳达 95 +1 -3

156 塞拉利昂 94 -1 -6

157 安道尔 87 +4 +2

157 马尔代夫 87 +2 -2

159 斯里兰卡 85 +2 0

160 圣卢西亚 78 +3 +6

161 印度 76 +4 +6

162 老挝 71 +3 +1

163 土库曼斯坦 69 0 -3

164 中国台北 68 +3 +1

164 斐济 68 -16 -51

166 特克斯和凯科斯群岛 64 +2 0

167 马达加斯加 60 +4 +5

168 菲律宾 58 +2 0

169 柬埔寨 55 +2 0

170 文莱 51 +3 0

171 所罗门群岛 48 -19 -61

172 孟加拉国 45 +4 0

173 荷属安的列斯群岛 43 +1 -4

174 卢森堡 41 +4 +3

175 瓦努阿图 34 -16 -55

175 新喀里多尼亚 34 -1 -13

177 英属维京群岛 33 +2 0

178 巴基斯坦 30 +4 +4

179 多米尼加 28 +2 0

180 科摩洛 26 +2 0

181 大溪地岛 25 -12 -37

182 尼泊尔 24 +2 0

183 巴布亚新几内亚 23 -7 -22

184 中非 20 -4 -10

184 开曼群岛 20 +2 0

186 法罗群岛 18 -1 -3

186 阿富汗 18 +1 0

186 几内亚比绍 18 +1 0

189 萨摩亚 14 +2 0

190 索马里 13 +2 0

191 汤加 12 -1 -3

192 中国澳门 11 -5 -7

193 蒙古 10 0 0

193 波多黎各 10 0 0

195 圣马力诺 8 0 0

196 安圭拉岛 4 0 0

196 不丹 4 0 0

198 库克群岛 2 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

北京时间6月6日,国际足联公布了最新的世界女足排名

排名 国家 积分 排名变化 积分变化

1 美国 2200 0 -7

2 德国 2174 0 1

3 瑞典 2087 0 3

4 巴西 2082 0 0

5 挪威 2043 0 1

6 朝鲜 2038 0 15

7 丹麦 2000 1 4

8 法国 1999 -1 1

9 加拿大 1960 0 3

10 日本 1957 0 1

11 英格兰 1940 0 -5

12 澳大利亚 1923 0 -6

13 意大利 1915 0 1

14 中国 1891 0 -2

世界女子足球国家队排名 全部

2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 美国 2191 +1 +6

2 德国 2179 -1 -50

3 挪威 2069 0 -6

4 瑞典 2046 0 +9

5 朝鲜 2024 0 0

6 丹麦 2005 +2 +30

7 法国 2002 0 +11

8 巴西 2000 -2 0

9 日本 1964 +2 +14

10 加拿大 1962 0 0

11 中国 1957 -2 -13

12 英格兰 1938 0 +10

13 意大利 1918 0 -4

14 澳大利亚 1899 +1 +10

15 俄罗斯 1895 -1 -8

16 芬兰 1868 0 -3

17 乌克兰 1834 0 0

18 荷兰 1830 0 +6

19 捷克 1803 0 0

20 西班牙 1793 0 0

21 冰岛 1783 0 -6

22 墨西哥 1749 0 -3

23 新西兰 1744 +1 -4

24 尼日利亚 1737 +1 0

25 韩国 1734 -2 -16

26 苏格兰 1692 0 -1

27 中国台北 1672 0 -3

28 波兰 1668 0 +1

29 厄立特里亚 1651 0 +1651

30 塞尔维亚 1650 0 0

31 瑞士 1649 -2 -7

32 阿根廷 1647 -1 0

33 爱尔兰 1620 -1 +3

34 比利时 1611 -1 -1

35 斯洛伐克 1606 -1 0

36 匈牙利 1601 0 0

37 越南 1598 -1 -3

38 白俄罗斯 1595 0 0

39 罗马尼亚 1592 -5 -14

40 泰国 1586 0 +6

41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0

42 秘鲁 1561 -1 0

43 哥伦比亚 1556 -1 0

44 奥地利 1555 -1 0

45 缅甸 1534 -1 -2

46 保加利亚 1529 -1 0

47 葡萄牙 1520 -1 0

48 加纳 1512 -1 +2

49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3

50 哥斯达黎加 1498 -1 0

51 克罗地亚 1480 -1 0

52 威尔士 1470 -1 0

53 厄瓜多尔 1467 -1 0

54 智利 1463 -1 0

55 汤加 1461 -1 0

56 希腊 1457 -1 +14

57 印度 1439 -2 -4

58 海地 1437 -1 0

59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0

60 摩洛哥 1413 -1 0

61 乌拉圭 1408 -1 0

62 巴拉圭 1405 -1 0

63 约旦 1401 -1 0

64 以色列 1383 -1 0

65 立陶宛 1382 -1 0

66 巴拿马 1379 -1 0

67 斯洛文尼亚 1378 -1 0

68 中国香港 1374 +1 +21

69 哈萨克斯坦 1365 -2 0

71 卢森堡 1350 -1 0

72 土耳其 1340 0 0

73 南非 1337 -2 -11

74 科特迪瓦 1330 -1 0

75 牙买加 1327 -1 0

76 关岛 1325 -1 0

77 斐济 1324 -1 0

78 北爱尔兰 1320 -1 0

78 法罗群岛 1320 -1 0

80 阿塞拜疆 1319 -1 0

81 拉脱维亚 1318 -1 0

82 阿尔及利亚 1304 +2 +6

83 委内瑞拉 1301 -2 0

84 危地马拉 1300 -2 0

85 马来西亚 1299 -2 0

86 埃及 1297 -1 0

87 马里 1292 -1 0

88 塞内加尔 1290 -1 0

89 喀麦隆 1285 -1 +3

90 菲律宾 1278 -1 0

91 突尼斯 1263 -1 0

92 赤道几内亚 1258 -1 +6

93 多米尼加共和国 1239 -1 0

94 爱沙尼亚 1238 -1 0

95 波黑 1224 -1 0

96 格林纳达 1221 -1 0

97 玻利维亚 1215 -1 0

98 瓦努阿图 1208 -1 0

99 新加坡 1201 -1 -1

100 洪都拉斯 1198 -1 0

101 苏里南 1194 -1 0

102 贝宁 1187 -1 0

102 津巴布韦 1187 0 +8

104 安哥拉 1181 -2 +2

105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1

105 摩尔多瓦 1177 0 0

107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0

108 多米尼加 1166 -1 0

109 大溪地岛 1155 -1 0

110 库克群岛 1143 -1 0

111 萨尔瓦多 1140 -1 0

112 尼加拉瓜 1138 -1 0

113 萨摩亚 1122 -1 0

113 马耳赞比亚女足世界排名他 1122 0 +6

115 亚美尼亚 1094 -1 0

116 埃塞俄比亚 1084 -1 0

117 几内亚 1065 -1 -9

118 圣卢西亚 1057 -1 0

119 刚果(布) 1056 -1 0

120 格鲁吉亚 1019 0 0

121 波多黎各 1018 0 0

122 纳米比亚 1005 0 +1

123 马拉维 983 0 0

124 马尔代夫 965 -5 -79

124 马其顿 965 0 0

126 莱索托 956 -1 0

127 赞比亚 949 -1 0

128 黎巴嫩 946 -1 0

129 百慕大 928 -1 0

130 几内亚比绍 927 -1 0

131 安提瓜及巴布达 922 -1 0

131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0

133 开曼群岛 917 -1 0

134 伯利兹 882 0 0

135 莫桑比克 881 -2 -6

136 肯尼亚 879 -1 0

137 阿鲁巴 853 -1 0

138 荷属安赞比亚女足世界排名的列斯群岛 831 -1 0

139 坦桑尼亚 830 -1 0

140 斯威士兰 775 -1 0

141 利比里亚 733 0 0

142 科摩洛 534 -2 0

Tags: 体育 世界杯

世界女子篮球国家队排名

名次 国家 分数

1. 美国 1030.00.0

2. 澳洲 AUS 860.00.0

3. 俄国 RUS 843.00.0

4. 巴西 556.00.0

5. 法国 FRA 357.00.0

6. 捷克 CZE 304.00.0

7. 古巴 297.00.0

8. 西班牙 ESP 294.00.0

9. 韩国 KOR 284.90.0

10. 中国 CHN 259.07.0

11. 加拿大184.00.0

12. 阿根廷 ARG 162.40.0

13. 立陶宛 LTU 159.00.0

14. 波兰 POL 154.00.0

15. 塞尔维亚共和国 SRB 122.0

16. 日本 JPN 120.5-3.5

17. 新西兰 NZL 112.00.0

18. 塞内加尔 SEN 109.00.0

19. 斯洛伐克人的共和国 SVK 98.00.0

20. 希腊 GRE 88.00.0

21. 尼日利亚 NGR 81.00.0

22. 中国台北 TPE 72.5-4.5

23. 北非的共和国 42.60.0

24. 墨西哥 34.40.0

25. 拉脱维亚 34.00.0

26. 匈牙利匈奴 32.00.0

27. 多米尼加共和国 30.40.0

28. 波多黎各 PUR 29.80.0

29. 克罗埃西亚 CRO 26.00.0

30. 智利 X 21.60.0

31. 刚果 19.40.0

31. 莫桑比克 MOZ 19.40.0

33. 泰国 THA 16.80.0

34. 乌克兰 UKR 16.00.0

35. 德国 GER 15.00.0

36. 马里 MLI 14.60.0

37. 马来西亚 14.14.1

38. 罗马尼亚 ROM 14.00.0

39. 印度 IND 13.23.2

40. 比利时 13.00.0

41. 香港 HKG 12.03.0

42. 土耳其 TUR 11.00.0

43. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 9.00.0

44. 委内瑞拉 VEN 8.80.0

45. 安哥拉 ANG 8.40.0

46. 刚果 CGO 8.00.0 的共和国

46. 意大利 ITA 8.00.0

48. 哈萨克 KAZ 7.50.0

49. 以色列 ISR 7.00.0

50. 乌兹别克斯坦 UZB 6.62.6

51. 斯里兰卡 SRI 6.32.3

52. 菲律宾共和国 5.70.0

53. 南非 RSA 4.60.0

54. 新加坡4.52.5

55. 尼日尔 NIG 4.00.0

56. 新加勒多尼亚 CAL 3.00.0

56. 摩洛哥 0.0

58. 越南 2.7

59. 维德岛 CPV 2.40.0

59. 埃及 EGY 2.40.061. 喀麦隆 CMR 2.20.0

63. 澳门 MAC 2.10.0

64. 加彭2.00.0

65. 多哥服 1.80.0

65. 黎巴嫩 LIB 1.80.0

65. 阿尔及利亚 ALG 1.80.0

奥运女足中国荷兰巴西赞比亚同组,未来的比赛女足会面临怎样的压力?

奥运女足中国荷兰巴西赞比亚同组,未来赞比亚女足世界排名的比赛女足会面临这些压力:

1、荷兰女足世界排名第三,是很优秀赞比亚女足世界排名的球队,与之对战压力非常大赞比亚女足世界排名

2、巴西女足队伍经验丰富,需要认真对待;

3、赞比亚队是非洲新锐,实力不容小觑,需要注重细节。

2021年4月21日,东京奥运会足球比赛抽签的结果显示,目前的排名情况中,荷兰队是世界女足排名第三名,巴西队是第七名,赞比亚队是第一百零四名。对于这样的分组情况,其实是很不错的,避开赞比亚女足世界排名了美国、瑞典、英国、日本等几个国家的队伍。对于这样的结果,在未来的东京奥运会足球比赛中,女足其实还是存在很大压力的,想要晋级八强,有一定的难度,不过也并不是不可能。

一、与荷兰队对战的压力是很大的

荷兰女足在2015年首次参加世界杯,止步16强,而在2017年,荷兰女足拿下来女足欧洲杯的冠军。到赞比亚女足世界排名了2019年,荷兰女足晋级女足世界杯决赛,拿到了亚军的好成绩,如今,荷兰队女足在全球的排名是第三名,实力强劲。对上荷兰女足,对于中国女足而言,压力是巨大的,想要出线,至少需要在与荷兰对战的时候拿下一分,不然机会很渺茫。

二、巴西女足经验老辣

在2019年世界杯上,中国女足的排名是第十四名,对上排名第七的巴西女足,虽然不是没有胜算,但是胜算并不高,对上巴西女足,需要严阵以待。巴西有很多经验丰富的球员,虽然巴西主帅对中国女足的评价是不容小觑,但是并不代表巴西女足就是一个可以轻视的对手,事实上,这个对手还是很强劲的。

三、赞比亚队是非洲新锐

赞比亚队虽然在全球的排名并不靠前,很多人都表示中国女足对上赞比亚队并没有什么问题,但是并不可以掉以轻心。赞比亚队作为非洲新锐,实力也是有所提升的,排名还是2019年的排名,不可以因此轻视对手,一定要注重细节,认真对待。

四、结语

中国女足想要在东京奥运会比赛中出线,晋级八强,那么在小组赛上,至少要赢得与赞比亚队的比赛,再从荷兰和巴西上夺得一分。或者赢得两场比赛,也是有望以前两名的成绩出线的。虽然存在一定的困难,但是我们相信,中国女足一定可以取得好的成绩的,期待中国女足在东京奥运会上的精彩表现。

奥运女足中国、荷兰、巴西、赞比亚同组,你认为哪个队比较强?

奥运女足中国、荷兰、巴西、赞比亚同组,我认为中国女足比较强:

1、我认为还是中国女足最强,女足本身的实力就不弱,这次遇到的对手也算不是那么强悍的,虽然有可能最后会险胜,还是中国队让我觉得最有实力;

2、女足在世界的赛事上一直都很有能力,所以这次同个小组来看,我觉得女足一点都不比他们差,而且我们的训练也比他们刻苦,在疫情期间,我们的恢复也是最快的;

3、女足比男足争气多了,就算是心理上,我也认为女足最强,其他的国家的实力跟女足来说差不多,赞比亚的排名还比较靠后。

我个人是很欣赏女足的,尤其是我们中国的女足,在世界上排名不错,比赛的成绩也不错。这次在小组赛淘汰了韩国以后,又跟荷兰巴西还有赞比亚同组,我相信中国女足的实力,应该还是能够把他们全部淘汰的,最后要迎战最强的美国队。中国女足还是值得相信的。

一、各方面还是很看好中国女足,实力最好。

其实这几个队伍的实力都还不错,赞比亚虽然排名靠后,但是本身实力也很好。不过对比看下来,中国女足也一点都不查甚至我觉得还应该会比其他的队伍更好,这次在奥运会上面,我很期待中国队的表现,一般来说每次到了奥运会我们都会激发无限的潜能。

二、巴西女足实力下降,我们有赢的机会。

巴西女足现在的实力是不如以前了,我们只要保持好自己的心态,还是能够战胜对手的。巴西也是曾经的强队,不过今时不同往日了,我们的女足也已经比过去强大很多了。在巴西女足实力下降的时候,我相信中国女足跟他们对战也能够取得不错的成绩。

三、赞比亚的实力最弱,不担心。

应该先跟赞比亚踢,然后顺利淘汰赞比亚,在跟另外两个pk,这样就挺稳的。我们国家的球迷对于女足还是很支持的,都希望这次奥运会可以看到他们精彩的表现。对手的实力虽然不弱,但是我们还是有战胜他们的机会的。

四、结语

中国女足的能力一直都被大家看好,出线小组赛看,他们这段时间的训练是有成果的。实力比以前强了不少。在遇到荷兰跟巴西这样的队伍的时候应该不要有太大的压力,发挥出来自己的实力。训练做的好,心态好,一定能够得到小组第一的好成绩的。

相关推荐

欢迎 发表评论:

文章目录
    搜索